<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Статьи</title>
		<link>https://your-comp.ru/publ/</link>
		<description>Статьи</description>
		<lastBuildDate>Wed, 29 Jan 2025 14:06:23 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://your-comp.ru/publ/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Бесплатная лечащая утилита Dr.Web CureIt!</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Незаменимое средство для экстренной проверки и лечения компьютеров и серверов под Microsoft Windows от разного рода вредоносных программ, которые не «увидел» ваш антивирус.&lt;/div&gt;&lt;p&gt;

&lt;ul&gt;
 &lt;li&gt;Не требует установки.&lt;/li&gt;
 &lt;li&gt;Не конфликтует ни с одним антивирусом.&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://your-comp.ru/_pu/0/66932555.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;</description>
			
			<link>https://your-comp.ru/publ/kompjuter/besplatnaja_lechashhaja_utilita_dr_web_cureit/14-1-0-71</link>
			<category>Компьютер</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://your-comp.ru/publ/kompjuter/besplatnaja_lechashhaja_utilita_dr_web_cureit/14-1-0-71</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 14:06:23 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Антивирус Dr.Web</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Пользуюсь антивирусом Dr.Web уже много лет, с 1994 года. С тех пор никогда никаких проблем в плане компьютерной безопасности у меня не было. Антивирус Dr.Web обеспечивает надёжную защиту компьютера, в чём убедился на своём личном многолетнем опыте. Программа обеспечивает многоуровневую и всестороннюю защиту от всевозможных угроз. Рекомендую.
&lt;/div&gt;&lt;p&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://your-comp.ru/_pu/0/45736586.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://your-comp.ru/_pu/0/s45736586.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;</description>
			
			<link>https://your-comp.ru/publ/kompjuter/antivirus_dr_web/14-1-0-70</link>
			<category>Компьютер</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://your-comp.ru/publ/kompjuter/antivirus_dr_web/14-1-0-70</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 11:52:54 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Бесплатный антивирус Kaspersky Free</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Когда-то был очень популярен бесплатный антивирус Avast. В связи с санкциями этот антивирус российским пользователям в настоящее время, к сожалению, недоступен. Сегодня довольно часто на компьютеры устанавливается бесплатный китайский антивирус 360 Total Security. Мне этот антивирус не нравится, в интернете на него много отрицательных отзывов. Предлагаю попробовать бесплатный антивирус от &quot;Лаборатории Касперского&quot;. Отрицательных отзывов на него тоже хоть отбавляй, но мне кажется, эта программа всё же лучше чем 360 Total Security.&lt;/div&gt;&lt;p&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://your-comp.ru/_pu/0/42705075.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;p&gt;</description>
			
			<link>https://your-comp.ru/publ/kompjuter/besplatnyj_antivirus_kaspersky_free/14-1-0-69</link>
			<category>Компьютер</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://your-comp.ru/publ/kompjuter/besplatnyj_antivirus_kaspersky_free/14-1-0-69</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 10:20:47 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Эврика</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Вспомнилась давняя шуточная песня про Архимеда, которую напевал под гитару будучи студентом. Стал вспоминать слова песни. Как ни старался, некоторые места вспомнить не мог. Нашёл в интернете первые два куплета, а третьего куплета в интернете, как ни странно, нет. Решил, что этот пробел надо восполнить.&lt;/div&gt;&lt;p&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://your-comp.ru/_pu/0/61493334.webp&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://your-comp.ru/_pu/0/s61493334.webp&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://your-comp.ru/publ/raznoe/ehvrika/16-1-0-68</link>
			<category>Разное</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://your-comp.ru/publ/raznoe/ehvrika/16-1-0-68</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2023 20:05:05 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Программисты строят дом</title>
			<description>Давайте представим, что было бы, если бы программисты строили дома. Дневник программиста.&lt;p&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://your-comp.ru/_pu/0/90162628.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://your-comp.ru/publ/raznoe/programmisty_strojat_dom/16-1-0-66</link>
			<category>Разное</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://your-comp.ru/publ/raznoe/programmisty_strojat_dom/16-1-0-66</guid>
			<pubDate>Thu, 22 May 2014 19:08:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Если бы операционные системы были супермаркетами</title>
			<description>Итак, дожили – ваш любимый разработчик открыл собственный супермаркет, который выглядит и работает в точности так же, как и ваша операционная система. И что же получилось?&lt;p&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://your-comp.ru/_pu/0/23443667.png&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://your-comp.ru/_pu/0/s23443667.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://your-comp.ru/publ/operation_systems/esli_by_operacionnye_sistemy_byli_supermarketami/13-1-0-65</link>
			<category>Операционные системы</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://your-comp.ru/publ/operation_systems/esli_by_operacionnye_sistemy_byli_supermarketami/13-1-0-65</guid>
			<pubDate>Fri, 16 May 2014 11:59:49 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Первое изображение из космоса</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;В наше время все давно привыкли к снимкам из космоса. Сейчас работают два американских марсохода (&quot;Opportunity&quot; и &quot;Curiosity&quot;), которые регулярно передают снимки с Марса очень высокого качества. Орбитальный телескоп &quot;Habble&quot; передаёт учёным снимки нашей вселенной. Недавно запущен и сейчас следует к точке Лангража L2 системы Земля-Солнце Европейский телескоп &quot;Гайя&quot; с рекордной матрицей в 938 мегапиксель. Европейский зонд &quot;Гюйгенс&quot; высаживался на спутник Сатурна - Титан - и передал оттуда 350 снимков с поверхности. Аппарат &quot;Кассини&quot; регулярно передаёт снимки окрестностей Сатурна. На Луне сейчас работает китайский луноход. А на МКС даже установлена WEB-камера, транслирующая видеоизображение в интернет практически непрерывно. Космические снимки идут из космоса сплошным потоком и мало кто теперь вспоминает о первых опытах по передачи изображения с орбиты.&lt;/div&gt;&lt;p&gt;

&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;http://your-comp.ru/_pu/0/12187115.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://your-comp.ru/_pu/0/s12187115.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://your-comp.ru/publ/kosmos/pervoe_izobrazhenie_iz_kosmosa/15-1-0-64</link>
			<category>Космос</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://your-comp.ru/publ/kosmos/pervoe_izobrazhenie_iz_kosmosa/15-1-0-64</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Dec 2013 07:55:51 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Закон Бенфорда подтверждает наблюдения &quot;Кеплера&quot;</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Закон первой цифры (открытый Ньюкомбом и, как это часто бывает, &quot;отданный&quot; другому) до сих пор был лишь средством вскрытия фальсификации выборов и финотчётности. Можно ли с его помощью подтвердить существование экзопланет или даже внеземных цивилизаций?&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://your-comp.ru/publ/kosmos/zakon_benforda_podtverzhdaet_nabljudenija_keplera/15-1-0-63</link>
			<category>Космос</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://your-comp.ru/publ/kosmos/zakon_benforda_podtverzhdaet_nabljudenija_keplera/15-1-0-63</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Nov 2013 19:12:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>О спутниковой навигации</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Александр Макеев, автор многих материалов на моем сайте, серьезно интересуется космосом и космическими технологиями. Однажды зашел разговор о спутниковой навигации, о том, как она работает, какие принципы положены в ее основу. Получил от Александра письмо по электронной почте с очень подробным и серьезным описанием систем спутниковой навигации. Предложил Александру опубликовать этот материал на моем сайте. Кому-то, наверняка, будет интересно получить представление о принципах работы спутниковой навигации.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://your-comp.ru/publ/kosmos/o_sputnikovoj_navigacii/15-1-0-62</link>
			<category>Космос</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://your-comp.ru/publ/kosmos/o_sputnikovoj_navigacii/15-1-0-62</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 17:36:17 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Как мы будем строить искусственный человеческий мозг</title>
			<description>&lt;div align=&quot;justify&quot;&gt;Не прекращаются дискуссии среди неврологов, когнитивных ученых и даже философов относительно того, сможем ли мы когда-нибудь создать искусственный интеллект, аналогичный мозгу человека, будет ли это сделано с нуля или должен быть применён обратный инжиниринг. Некоторые считают, что это невозможно, другие спорят о том, как это лучше сделать, а кто-то уже приступили к работе.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Следует непременно отметить, что в науке о человеческом мозге то и дело наблюдаются прорывы, неуклонно приближающие нас к тому дню, когда станет возможным создание искусственного интеллекта с нуля. Если при этом предположить, что теория когнитивного функционализма (идея, заключающаяся в том, что наш мозг является разновидностью компьютера) справедлива, эти два подхода обещают в конечном итоге привести нас к успеху.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;

Интересно, что два этих направления происходят из относительно различных дисциплин - когнитивной науки и нейронауки. Одна сторона хочет построить мозг с помощью программ, кодирования, а другая пытается воспроизвести все важные функции мозга, симулируя его работу на компьютере. Можно лишь гадать, какая из сторон первой добьется успеха, если это вообще когда-нибудь произойдет.&lt;/div&gt;</description>
			
			<link>https://your-comp.ru/publ/1/kak_my_budem_stroit_iskusstvennyj_chelovecheskij_mozg/10-1-0-61</link>
			<category>Информационные технологии</category><dc:creator></dc:creator>
			<guid>https://your-comp.ru/publ/1/kak_my_budem_stroit_iskusstvennyj_chelovecheskij_mozg/10-1-0-61</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Aug 2013 21:22:36 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>